<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glassware Chemical, เครื่องแก้ว สารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์</title>
	<atom:link href="http://glasswarechemical.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glasswarechemical.com</link>
	<description>Laboratory Glassware, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>หลักการ uv-vis spectrophotometer</title>
		<link>http://glasswarechemical.com/scientific-instrument/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-uv-vis-spectrophotometer/</link>
		<comments>http://glasswarechemical.com/scientific-instrument/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-uv-vis-spectrophotometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (scientific instrument)]]></category>
		<category><![CDATA[uv-vis spectrophotometer คือ]]></category>
		<category><![CDATA[ยูวี วิสิเบิล แอบซอบชั่น สเปกโทรสโกปี]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่อง uv-vis spectrophotometer]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่อง uv-visible spectrophotometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasswarechemical.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[หลักการของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้ คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสารเมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสมจะทำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่าเมื่อทำการวัดปริมาณของแสงที่ผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่างๆตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนโมเลกุลที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ ส่วนประกอบของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 1. แหล่งกำเนิดแสง แหล่งกำเนิดแสงในเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์จะต้องให้รังสีในช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความเข้มแสงที่มากพอด้วย  หลอดกำเนิดแสง มีหลายชนิดตามความยาวคลื่นแสงที่เปล่งออกมา ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับของเหลวที่นำมาวัดค่าดูดกลืนแสง    ตัวอย่างแหล่งกำเนิดแสง ช่วง UV   ใช้หลอด H2 and D2 lamp ให้ความยาวคลื่นอยู่ในย่าน 160-380 nm ชนิดของสเปกโทรสโกปี UV molecular absorption และช่วง visible ใช้หลอด Tungsten/halogen ให้ความยาวคลื่นในช่วง 240-2,500 nm ชนิดของสเปกโทรสโกปีเป็นแบบ UV/visible/near-IR molecular absorption 2. Monochromator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-648" href="http://glasswarechemical.com/scientific-instrument/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-uv-vis-spectrophotometer/attachment/diagram-uv-vis-spectrophoto/"><img class="alignleft size-full wp-image-648" title="diagram-uv-vis-spectrophoto" src="http://glasswarechemical.com/wp-content/uploads/2012/05/diagram-uv-vis-spectrophoto.gif" alt="" width="278" height="301" /></a> หลักการของเครื่อง</strong><strong> UV-VIS Spectrophotometer</strong></p>
<p>UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรีย์ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได้</p>
<p>คุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของสารเมื่อโมเลกุลของตัวอย่างถูกฉายด้วยแสงที่มีพลังงานเหมาะสมจะทำให้อิเล็กตรอนภายในอะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้วเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในชั้นที่มีระดับพลังงานสูงกว่าเมื่อทำการวัดปริมาณของแสงที่ผ่านหรือสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสงจากแหล่งกำเนิดที่ความยาวคลื่นค่าต่างๆตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารจะแปรผันกับจำนวนโมเลกุลที่มีการดูดกลืนแสง ดังนั้นจึงสามารถใช้เทคนิคนี้ในระบุชนิดและปริมาณของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ <span id="more-642"></span></p>
<p><strong>ส่วนประกอบของเครื่อง</strong><strong> UV-VIS Spectrophotometer</strong><strong> </strong><br />
1. <strong>แ</strong><strong>หล่งกำเนิดแสง<br />
</strong>แหล่งกำเนิดแสงในเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์จะต้องให้รังสีในช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความเข้มแสงที่มากพอด้วย  หลอดกำเนิดแสง มีหลายชนิดตามความยาวคลื่นแสงที่เปล่งออกมา ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับของเหลวที่นำมาวัดค่าดูดกลืนแสง   <strong> </strong></p>
<p>ตัวอย่างแหล่งกำเนิดแสง ช่วง UV   ใช้หลอด H<sub>2</sub> and D<sub>2</sub> lamp ให้ความยาวคลื่นอยู่ในย่าน 160-380 nm ชนิดของสเปกโทรสโกปี UV molecular absorption และช่วง visible ใช้หลอด Tungsten/halogen ให้ความยาวคลื่นในช่วง 240-2,500 nm ชนิดของสเปกโทรสโกปีเป็นแบบ UV/visible/near-IR molecular absorption</p>
<p>2. <strong>Monochromator </strong><br />
ส่วนประกอบนี้เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมแสงโดยจะทำให้แสงที่ออกมาจากต้นกำเนิดแสง ซึ่งเป็นพอลิโครเมติก ให้เป็นแสงโมโนโครเมติก ซึ่งเป็นแถบแสงแคบๆ หรือมีความยาวคลื่นเดียว ใช้ฟิลเตอร์(กระจกสี) ปริซึม (prism) หรือ เกรตติ้ง (grating)</p>
<p>3. <strong> <strong>เซลล์ที่ใช้บรรจุสารละลายตัวอย่าง</strong><br />
</strong>เซลล์ที่ใส่สารตัวอย่าง (cell sample) บางครั้งอาจเรียกว่า คิวเวทท์ (cuvettes) รูปแบบที่ใช้กันทั่วไปได้แก่เซลล์ที่ทำด้วยแก้วธรรมดา จะใช้ได้เฉพาะช่วงวิสิเบิล เพราะเนื้อแก้วธรรมดาถูกดูดกลืนแสงในช่วงยูวีได้ และเซลล์ที่ทำด้วยซิลิกา และควอร์ตซ์ (quartz) ใช้ได้ทั้งช่วงยูวีและวิสิเบิล</p>
<p>4. <strong>Detector </strong></p>
<p>ทำหน้าที่ในการวัดความเข้มของรังสีที่ถูกดูดกลืนโดยการแปลงพลังงานคลื่นรังสีเป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องตรวจจับสัญญาณที่ดีต้องมีสภาพไวสูง คือแม้ปริมาณแสงจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ก็สามารถตรวจจับสัญญาณความแตกต่างได้ เครื่องวัดแสงที่ยังนิยมกันอยู่ในปัจจุบัน คือ หลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (photomultiplier tube, PMT) และเครื่องวัดแสงชนิดซิลิกอนไดโอด (silicon diode detector<strong>)</strong></p>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; text-justify: inter-cluster; mso-layout-grid-align: none; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1;"><strong><span style="font-family: &quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: &quot;Angsana New&quot;;"><span style="mso-list: Ignore;"> </span></span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<img src="http://glasswarechemical.com/?ak_action=api_record_view&id=642&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glasswarechemical.com/scientific-instrument/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-uv-vis-spectrophotometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จานเพาะเชื้อ (petri dish)</title>
		<link>http://glasswarechemical.com/glassware/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-petri-dish/</link>
		<comments>http://glasswarechemical.com/glassware/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-petri-dish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 04:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[เครื่องแก้ว (glassware)]]></category>
		<category><![CDATA[petri dish]]></category>
		<category><![CDATA[จานเลี้ยงเชื้อ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasswarechemical.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[จานเพาะเชื้อ (petri dish) ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช ทำด้วยวัสดุที่เป็นแก้ว หรือพลาสติก มีลักษณะเป็นรูปจานทรงกระบอก จานเพาะเชื้อนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการทำให้ปราศจากเชื้อก่อน ด้วยวิธีการ สเตอริไรส์ (Sterilization) ในหม้อนึ่งความดัน (autoclave) หรือ ให้ความร้อนในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หากทำการฆ่าเชื้อได้ไม่หมด เมื่อนำจานเพาะเชื้อมาใช้ใหม่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้ เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสามารถใช้จานเพาะเชื้อแบบพลาสติกแทนได้ โดยใช้แล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้ใหม่ หากมีจานเพาะเชื้อจำนวนมาก สามารถนำมาเรียงซ้อนกันในภาชนะทรงกระบอก ที่เรียกว่ากระบอกใส่จานเพาะเชื้อ (petri dish can)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <a rel="attachment wp-att-629" href="http://glasswarechemical.com/glassware/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-petri-dish/attachment/pretri_dish/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-629" title="pretri_dish" src="http://glasswarechemical.com/wp-content/uploads/2012/03/pretri_dish-307x254.gif" alt="" width="307" height="254" /></a><strong>จานเพาะเชื้อ (petri dish)</strong> </strong>ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ<br />
หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช ทำด้วยวัสดุที่เป็นแก้ว หรือพลาสติก<br />
มีลักษณะเป็นรูปจานทรงกระบอก จานเพาะเชื้อนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้<br />
โดยการทำให้ปราศจากเชื้อก่อน ด้วยวิธีการ สเตอริไรส์ (Sterilization) ในหม้อนึ่งความดัน (autoclave) หรือ<br />
ให้ความร้อนในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง<br />
หากทำการฆ่าเชื้อได้ไม่หมด<br />
เมื่อนำจานเพาะเชื้อมาใช้ใหม่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้<br />
เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสามารถใช้จานเพาะเชื้อแบบพลาสติกแทนได้ โดยใช้แล้วทิ้ง<br />
ไม่นำกลับมาใช้ใหม่ หากมีจานเพาะเชื้อจำนวนมาก<br />
สามารถนำมาเรียงซ้อนกันในภาชนะทรงกระบอก ที่เรียกว่ากระบอกใส่จานเพาะเชื้อ (petri dish can)</p>
<img src="http://glasswarechemical.com/?ak_action=api_record_view&id=628&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glasswarechemical.com/glassware/%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-petri-dish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โกร่งบดสาร, motar and pestle</title>
		<link>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-motar-and-pestle/</link>
		<comments>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-motar-and-pestle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)]]></category>
		<category><![CDATA[mortar and pestle]]></category>
		<category><![CDATA[โกร่งบดยา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasswarechemical.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[ โกร่งบดสาร (A mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้ายกับไม้เบสบอล ส่วนตัวโกร่ง(mortar) มีลักษณะคล้ายชามหรือถ้วย โดยปกติในห้องปฏิบัติการโกร่งบดสารจะทำจากเซรามิกสีขาว หรือทำมาจากหินก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน วิธีใช้งาน เพียงแค่ใส่สารที่ต้องการจะบดหรือผสมลงไปในโกร่งและใช้ pestle กดหรือบดสาร จนกระทั่งสารละเอียด เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้วิธีการตำเพราะจะทำให้โกร่งบดสารแตกได้]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-624" href="http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-motar-and-pestle/attachment/mortar_pestle/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-624" title="mortar_pestle" src="http://glasswarechemical.com/wp-content/uploads/2012/02/mortar_pestle-307x254.gif" alt="" width="307" height="254" /></a> <strong>โกร่งบดสาร </strong><strong>(A mortar and pestle)</strong> เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้ายกับไม้เบสบอล ส่วนตัวโกร่ง(mortar) มีลักษณะคล้ายชามหรือถ้วย โดยปกติในห้องปฏิบัติการโกร่งบดสารจะทำจากเซรามิกสีขาว หรือทำมาจากหินก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน วิธีใช้งาน เพียงแค่ใส่สารที่ต้องการจะบดหรือผสมลงไปในโกร่งและใช้ pestle กดหรือบดสาร จนกระทั่งสารละเอียด เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้วิธีการตำเพราะจะทำให้โกร่งบดสารแตกได้</p>
<img src="http://glasswarechemical.com/?ak_action=api_record_view&id=623&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-motar-and-pestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คีมคีบถ้วยครูซิเบิล, Crucible Tongs</title>
		<link>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a5-crucible-tongs/</link>
		<comments>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a5-crucible-tongs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)]]></category>
		<category><![CDATA[tongs]]></category>
		<category><![CDATA[คีมคีบอุปกรณ์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasswarechemical.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[ คีมคีบถ้วยครูซิเบิล (Crucible Tongs) ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ใช้สำหรับคีบถ้วยครูซิเบิลที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากให้ความร้อนโดยตะเกียงบุนเสน เพื่อทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง หรือใช้คีบจับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อนสูงได้เช่นเดียวกัน โดยคีมคีบจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นกับการใช้งาน เช่นคีมคีบถ้วยระเหย (evaporating tongs) คีมคีบเครื่องแก้ว (flask tongs) และคีมคีบบีกเกอร์ (beaker tongs) นอกจากนั้นยังใช้ในการคีบจับภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ได้อีกด้วย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-615" href="http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a5-crucible-tongs/attachment/crucible_tongs/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-615" title="crucible_tongs" src="http://glasswarechemical.com/wp-content/uploads/2012/02/crucible_tongs-307x254.gif" alt="" width="307" height="254" /></a> <strong>คีมคีบถ้วยครูซิเบิล (Crucible Tongs)</strong> ทำด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ใช้สำหรับคีบถ้วยครูซิเบิลที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากให้ความร้อนโดยตะเกียงบุนเสน เพื่อทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง หรือใช้คีบจับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อนสูงได้เช่นเดียวกัน โดยคีมคีบจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นกับการใช้งาน เช่นคีมคีบถ้วยระเหย (evaporating tongs) คีมคีบเครื่องแก้ว (flask tongs) และคีมคีบบีกเกอร์ (beaker tongs) นอกจากนั้นยังใช้ในการคีบจับภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ได้อีกด้วย</p>
<img src="http://glasswarechemical.com/?ak_action=api_record_view&id=614&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a5-crucible-tongs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตะแกรงลวด (wire gauze)</title>
		<link>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94-wire-gauze/</link>
		<comments>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94-wire-gauze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasswarechemical.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ตะแกรงลวด (wire gauze) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ใช้เป็นที่วางอุปกรณ์ ภาชนะใส่สารเคมี ที่ต้องการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเสน โดยตะแกรงลวดนี้จะช่วยให้มีการกระจายความร้อนของเปลวไฟ ไปยังพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ความร้อน เช่น บีกเกอร์ ขวดกลั่น ขวดรูปชมพู่ เป็นต้น ตะแกรงลวด มี 2 แบบ คือ ตะแกรงลวดถักแบบธรรมดา และตะแกรงลวดถักที่มีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง ซึ่งเคลือบด้วยวัสดุเซรามิกทนความร้อน การใช้งาน ใช้ร่วมกับขาตั้ง (stand) ที่ยึดด้วยที่จับแบบวงแหวน (O-ring clamp) โดยการวางตะแกรงลวดลงไปตรงกลาง ด้านบนที่จับแบบวงแหวน และด้านล่างก็ให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเสน หรือวางตะแกรงลวดลงบน 3 ขา (tripod) ก็ได้เช่นเดียวกัน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-605" href="http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94-wire-gauze/attachment/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-605" title="ตะแกรงลวด" src="http://glasswarechemical.com/wp-content/uploads/2012/01/ตะแกรงลวด.gif" alt="" width="256" height="192" /></a><strong>ตะแกรงลวด (wire gauze)</strong> เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี ใช้เป็นที่วางอุปกรณ์ ภาชนะใส่สารเคมี ที่ต้องการให้ความร้อนด้วยเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์หรือตะเกียงบุนเสน โดยตะแกรงลวดนี้จะช่วยให้มีการกระจายความร้อนของเปลวไฟ ไปยังพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ต้องการให้ความร้อน เช่น บีกเกอร์ ขวดกลั่น ขวดรูปชมพู่ เป็นต้น ตะแกรงลวด มี 2 แบบ คือ ตะแกรงลวดถักแบบธรรมดา และตะแกรงลวดถักที่มีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลาง ซึ่งเคลือบด้วยวัสดุเซรามิกทนความร้อน<br />
<span id="more-603"></span></p>
<p><strong>การใช้งาน</strong> ใช้ร่วมกับขาตั้ง (stand) ที่ยึดด้วยที่จับแบบวงแหวน (O-ring clamp) โดยการวางตะแกรงลวดลงไปตรงกลาง ด้านบนที่จับแบบวงแหวน และด้านล่างก็ให้ความร้อนด้วยตะเกียงบุนเสน หรือวางตะแกรงลวดลงบน 3 ขา (tripod) ก็ได้เช่นเดียวกัน</p>
<img src="http://glasswarechemical.com/?ak_action=api_record_view&id=603&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%94-wire-gauze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถ้วยระเหยสาร evaporating disk</title>
		<link>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-evaporating-disk/</link>
		<comments>http://glasswarechemical.com/scientific-equipment/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-evaporating-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific equipment)]]></category>
		<category><![CDATA[ถ้วยระเหย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasswarechemical.com/?p=597</guid>
